2015年直博生、碩轉博擬錄取名單
姓名 | 錄取類別 | 擬錄取專業 | 研究方向 | 導師 |
張振鵬 | 直博生 | 海洋生物學 | 海岸帶微生物與微生物技術 | 解志紅 |
滕佳 | 直博生 | 海洋生物學 | 海洋生態毒理與環境基準 | 趙建民 |
侯婉 | 直博生 | 環境科學 | 海岸帶土地利用變化與脆弱性評價 | 侯西勇 |
趙國強 | 直博生 | 環境工程 | 海岸帶污染水體修復材料、技術和工程應用 | 盛彥清 |
林明月 | 碩轉博 | 環境科學 | 海岸帶環境分析化學 | 潘大為 |
宗政 | 碩轉博 | 環境科學 | 陸海污染過程與環境質量演變 | 陳穎軍 |
于靖 | 碩轉博 | 環境科學 | 陸海污染過程與環境質量演變 | 張華 |
朱濛 | 碩轉博 | 環境科學 | 海岸帶土壤和沉積物環境風險與修復 | 駱永明 |
注:以上直博生及碩轉博占用2015年秋季博士生指標 |