2012年海岸帶所碩士研究生入學考試復試分數線
2012年海岸帶所碩士研究生入學考試復試分數線
專業 | 研究方向 | 外語、政治 | 業務課 | 總分 |
環境科學 | 環境生態學、環境地球化學、環境微生物學 | >=45 | >=75 | >=國家線 |
環境科學 | 環境遙感與地理信息系統 | >=60 | >=100 | >=國家線 |
海洋化學 | 海洋分析化學、海洋資源化學 | >=60 | >=80 | >=國家線 |
環境工程 | >=55 | >=90 | >=國家線 | |
生物工程 | >=45 | >=90 | >=國家線 |
注:1、凡總分及單科成績達到國家線而未達到我所分數線的考生請聯系調劑接受單位。
2、我所復試時間定于4月9日-11日,具有請參見《2012年海岸帶所碩士研究生入學考試復試方案》。