2016年統招碩士研究生復試名單
2016年碩士研究生一志愿統招考生復試名單
序號 | 考生編號 | 姓名 | 報考專業代碼 | 報考專業 | 政治成績 | 外語成績 | 業務課一 | 業務課二 | 總分 |
1 | 144306180000079 | 張** | 070503 | 地圖學與地理信息系統 | 69 | 67 | 79 | 105 | 320 |
2 | 144306180000075 | 魏** | 070503 | 地圖學與地理信息系統 | 58 | 66 | 89 | 97 | 310 |
3 | 144306180000088 | 趙** | 077601 | 環境科學 | 64 | 72 | 110 | 98 | 344 |
4 | 144306180000023 | 宓** | 077601 | 環境科學 | 72 | 65 | 72 | 104 | 313 |
5 | 144306180000005 | 欒** | 077602 | 環境工程 | 62 | 75 | 87 | 122 | 346 |
6 | 144306180000030 | 劉* | 077602 | 環境工程 | 65 | 62 | 91 | 108 | 326 |
7 | 144306180000046 | 李** | 077602 | 環境工程 | 58 | 72 | 92 | 119 | 341 |
8 | 144306180000078 | 于** | 077602 | 環境工程 | 60 | 70 | 82 | 112 | 324 |
9 | 144306180000001 | 李** | 077601 | 環境科學 | 63 | 58 | 72 | 114 | 307 |
10 | 144306180000009 | 鄒** | 070702 | 海洋化學 | 66 | 73 | 122 | 124 | 385 |
11 | 144306180000057 | 李** | 070702 | 海洋化學 | 58 | 63 | 130 | 116 | 367 |
12 | 144306180000028 | 王* | 070702 | 海洋化學 | 60 | 68 | 121 | 112 | 361 |
13 | 144306180000085 | 高** | 070702 | 海洋化學 | 63 | 63 | 113 | 118 | 357 |
14 | 144306180000026 | 王** | 070702 | 海洋化學 | 56 | 55 | 114 | 112 | 337 |
15 | 144306180000004 | 王* | 070703 | 海洋生物學 | 65 | 66 | 113 | 125 | 369 |
16 | 144306180000020 | 劉** | 070703 | 海洋生物學 | 62 | 55 | 101 | 131 | 349 |
17 | 144306180000107 | 胡** | 070703 | 海洋生物學 | 55 | 67 | 113 | 110 | 345 |
18 | 144306180000106 | 王* | 070703 | 海洋生物學 | 55 | 57 | 109 | 115 | 336 |
19 | 144306180000074 | 劉** | 070703 | 海洋生物學 | 61 | 70 | 92 | 105 | 328 |
20 | 144306180000014 | 李* | 070703 | 海洋生物學 | 62 | 62 | 82 | 109 | 315 |
21 | 144306180000021 | 于* | 070703 | 海洋生物學 | 53 | 58 | 96 | 111 | 318 |
少數民族骨干計劃復試名單
姓名 | 報考專業 | 政治成績 | 英語成績 | 業務課一 | 業務課二 | 總分 |
丁** | 環境工程 | 50 | 48 | 49 | 107 | 254 |