關于公布2018-2019年招聘錄用人員名單的通知
發布時間:19-01-31
序號 | 聘用崗位 | 錄取人 | 性別 | 出生年月 | 學位 | 畢業院校 |
1 | 海岸帶土壤和沉積物環境過程與生態修復 | 李遠 | 男 | 1987.08 | 博士 | 中國科學院大學 |
2 | 海洋儀器裝備研發 | 廖志博 | 男 | 1991.12 | 碩士 | 中國海洋大學 |
3 | 海洋環境地球化學 | 宗政 | 男 | 1991.01 | 博士 | 中國科學院煙臺海岸帶研究所 |
4 | 水產養殖水處理與水環境修復 | 張翠 | 女 | 1990.01 | 博士 | 中國科學院大學 |
5 | 河口海岸數值模擬 | Bishnupriya Sahoo | 女 | 1990.06 | 博士 | Department of Ocean Engineering and Naval Architecture, IIT Kharagpur |
6 | 分析化學、應用化學或材料化學 | 于佳洛 | 女 | 1992.05 | 碩士 | 山東師范大學 |
7 | 海岸帶沉積物分析檢測及儀器研發 | 王晨晨 | 女 | 1991.05 | 碩士 | 東南大學 |
8 | 海岸信息 | 田信鵬 | 男 | 1990.09 | 博士 | 北京師范大學 |
9 | 環境遙感 | 李騰 | 男 | 1990.01 | 博士 | 國防科技大學 |
10 | 藻類資源保護與利用 | 鐘志海 | 男 | 1988.06 | 碩士 | 汕頭大學 |
11 | 植物-微生物互作 | 唐玉倩 | 女 | 1985.11 | 博士 | 中國科學院地理科學與資源研究所 |
12 | 海岸帶大型底棲動物多樣性與生態適應 | 王全超 | 男 | 1985.09 | 博士 | 中國科學院海洋研究所 |
13 | 海洋生物與環境互作機理 | 曹瑞文 | 女 | 1992.01 | 博士 | 中國科學院煙臺海岸帶研究所 |
14 | 糖生物資源開發利用 | 魏麗杰 | 女 | 1990.04 | 博士 | 中國科學院煙臺海岸帶研究所 |
15 | 海洋化學/海洋天然產物化學 | 李曉棟 | 男 | 1986.04 | 博士 | 中國科學院海洋研究所 |
16 | 宋銀平 | 女 | 1990.05 | 博士 | 中國科學院煙臺海岸帶研究所 | |
17 | 分子育種 | 寧軍號 | 男 | 1988.11 | 博士 | 中國科學院海洋研究所 |
18 | 扇貝生物 | 陳敏 | 女 | 1991.03 | 博士 | 山東農業大學 |
19 | 科考船實驗室管理 | 王曉峰 | 男 | 1992.07 | 碩士 | 中國科學院煙臺海岸帶研究所 |
20 | 海洋浮游動物學 | 劉華健 | 男 | 1990.07 | 博士 | 中國科學院海洋研究所 |
聯系人:王老師 聯系電話:0535-2109059